Description
| size | Seamless:from 1/2″ to 72″ seamless Cap |
| thickness | SCH10,SCH20,SCH30,STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| standard | ASME B16.9, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2617 JISB2311 JISB2312 JISB2313 |
| material | Carbon steel (ASTM A234WPB,,A234WPC,A420WPL6. 20#,Q235,ect) |
| Stainless steel(ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321.,ect) | |
| Alloy steel(ASTM A234 WP12,WP11,WP22,WP5,WP9,WP91,ect) X60, X65, X70, X80 |
|
| qualification | ISO9001:2008 ,ISO 14001 OHSAS18001 , API,etc |
| packing | in wooded cases or pallets,or as for clients’requirements |
| application | Petroleum, chemical, natural gas projects, beer, machinery, electric power, shipbuilding, papermaking, construction, etc |
| equipment | Huge Heat treatment furnace, RW-1500 lenge size radius induction pusher, CG1600T-DB1200 induction pusher, A grooving machine,Tube spraying grit treatment,etc |
| testing | Dircet reading spectrometer,Mechanical testing, Super living inspection,Magentic particle inspection,etc |






Reviews
There are no reviews yet.